Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Merrytek |
Sertifika: | TUV |
Model numarası: | MC073D |
Min sipariş miktarı: | üretimi durdur, mevcut değil. |
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Önce kabarcık çanta içinde paketlenmiş ve daha sonra dış ambalaj için karton ile takviye |
Teslim süresi: | 1, Örnek ve küçük sipariş: Ödemenizi aldıktan sonra 5 iş günü içinde. 2, Toplu sipariş: mevduat ald |
Ödeme koşulları: | T/t, Western Union |
Yetenek temini: | 10, AYLIK 000PCS |
Voltaj alanı: | 12V DC | İşletim modu: | Açma/kapama |
---|---|---|---|
Yük tipi: | 400W (Endüktif), 800W (Dirençli) | Çalışma frekansı: | 5.8 GHz ± 75 MHz , ISM Dalga Bandı |
Günışığı Modu: | Gün ışığı eşiği | Çalışma sıcaklığı: | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
IP Derecesi: | IP20 | ||
Vurgulamak: | aydınlatma için mikrodalga sensörleri,projektör hareket sensörü |
MC073D Mikrodalga Hareket Sensörü Hareket Algılama, Akıllı Aydınlatma Kontrolü
1) 12V DC Giriş, ayrılmış hareket dedektörü
2) LED Downlight için DALI Sürücüsü ile Çalışın
3) LED Işık ON / OFF Kontrolü
Parametre:
Giriş | Çalışma gerilimi | 12VDC ± 2V |
Doğrudan voltaj | N / A | |
Anma gerilimi | 12VDC | |
Boşta güç | N / A | |
Hazırda bekleme gücü | 0.5W | |
Yıldırım Dalgalanma | N / A | |
Çıktı | Çalışma modeli | AÇIK KAPALI |
Yükün Türü | Endüktif veya dirençli | |
Yükün Gücü | Endüktif (400W); Dirençli (800W) | |
Yükün Akımı | N / A | |
Yükün Dalgalanma Akımı | N / A | |
Bağ | 1-10Vdimmable | N / A |
Senkron kontrol | N / A | |
Yüksek düşük seviye | N / A | |
PWM Kontrolü | N / A | |
Kablolama türü | N / A | |
Sensör parametreleri | Çalışma frekansı | 5.8 GHz ± 75 MHz, ISM Band. |
İletim gücü | 0,5 mW Maks. | |
Zaman tutun | 5S / 5 dakika / 10 dakika / 15 dakika | |
Dim aşağı | N / A | |
Yanında olmak | 0S / 30 dakika | |
Duyarlılık | /% 50% 100 | |
Gün ışığı sensörü | 25Lux (75LUX) / 50Lux (150LUX) / 100Lux (200LUX) / devre dışı bırakmak | |
Günışığı açık / kapalı | N / A | |
Tespit Yarıçapı | 0.5-1m / S Düz hareketli≥2m | |
Montaj yüksekliği | 3- 8m Maks | |
Algılama Açısı | 150 ° Duvara monte, 360 ° tavana monte | |
Kablosuz modül | Çalışma frekansı | N / A |
İletim gücü | N / A | |
İletim mesafesi | N / A | |
Modülasyon modu | N / A | |
Kodlama sayısı | N / A | |
İşletme çevre | İşletme | Sıcaklık -35 ℃… + 70 ℃ |
Depolama | Sıcaklık -40 ℃… + 80 ℃ | |
Sertifika standartları | Güvenlik standartları | N / A |
EMC standartları | N / A | |
Çevresel koruma | RoHS ile uyumlu | |
Sertifikalar | CE ile uyumlu | |
Diğerleri | kablolama | Basın Terminali, tel çapı: 0.75-1.5mm2 |
IP derecelendirme | IP20 | |
Koruma sınıfı | Sınıf II | |
Kurulum | İç yüklü | |
Montaj boyutu | 53 * 26.1 * 16mm | |
paket | N / A | |
Net ağırlık | N / A | |
Ömür | 50000h @ Ta Tam yük | |
Not: 1. “N / A” mevcut değil demektir 2. Her bir veri belli bir koşul altında test edilir. |
fonksiyon
boyut
yapı
DIP Ayarı
Duyarlılık
1 | 2 | |
AÇIK | AÇIK | 100% |
AÇIK | - | % 75 |
- | AÇIK | % 50 |
- | - | % 25 |
Zaman tutun
3 | 4 | 5 | |
AÇIK | AÇIK | AÇIK | 5S |
- | AÇIK | AÇIK | 30S |
AÇIK | - | AÇIK | 90S |
- | - | AÇIK | 3 dakika |
AÇIK | AÇIK | - | 15 dakika |
- | - | - | 30 dk |
Günışığı Eşiği
10 | 11 | AÇIK | KAPALI |
AÇIK | AÇIK | 25Lux | 75Lux |
AÇIK | - | 50Lux | 150Lux |
- | AÇIK | 100Lux | 200Lux |
- | - | devre dışı |